早割価格表
超超早割 10%OFF7月24日(水)14時〜 8月30日(金)14時 | 超早割 7%OFF8月30日(金)14時〜 9月30日(月)14時 | 早割 5%OFF9月30日(月)14時〜 10月31日(木)14時 | 直前割 3%OFF10月31日(木)14時〜 11月29日(金)14時 | 年末割 2%OFF11月29日(金)14時〜 12月12日(木)14時 | 年末価格12月12日(木)14時〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高砂 | 17204円 | 17778円 | 18,160円 | 18,543円 | 18734円 | 19116.0円 |
上高砂 | 22259円 | 23001円 | 23495円 | 23990円 | 24237円 | 24732.0円 |
上高砂 豊 | 23620円 | 24407円 | 24932円 | 25457円 | 25719円 | 26244.0円 |
慶梅 | 17010円 | 17577円 | 17,955円 | 18,333円 | 18522円 | 18900.0円 |
上慶梅 | 22162円 | 22900円 | 23393円 | 23885円 | 24132円 | 24624.0円 |
上慶梅 豊 | 24106円 | 24909円 | 25445円 | 25980円 | 26248円 | 26784.0円 |
高砂×本格中華オードブル 慶華 | 27119円 | 28023円 | 28625円 | 29228円 | 29529円 | 30132.000000000004円 |
高砂×DEAN & DELUCAオードブル | 29354円 | 30333円 | 30,985円 | 31638円 | 31964円 | 32616.000000000004円 |
盛福 | 38686円 | 39975円 | 40835円 | 41694円 | 42124円 | 42984.0円 |
絢宝 | 97006円 | 100239円 | 102395円 | 104550円 | ― | 107784.0円 |
高砂 和 | 19246円 | 19887円 | 20315円 | 20742円 | 20956円 | 21384.0円 |
高砂 華 | 19246円 | 19887円 | 20315円 | 20742円 | 20956円 | 21384.0円 |
高砂 煌 | 24106円 | 24909円 | 25445円 | 25980円 | 26248円 | 26784.0円 |
海鮮オードブル 藍玉 | 17010円 | 17577円 | 17955円 | 18333円 | 18522円 | 18900.0円 |
※栄福、本格中華オードブル 慶華、DEAN & DELUCAオードブルは早割対象外となります。
※絢宝は年末割対象外となります。価格は全て、税込・送料込です。
※売り切れ次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。