早割価格表
超超早割 10%OFF4月2日(水)〜 4月18日(金)14時 |
超早割 7%OFF4月18日(金)14時〜 4月30日(水)14時 |
早割 5%OFF4月30日(水)14時〜 5月14日(水)14時 |
直前割 3%OFF5月14日(水)14時〜 5月28日(水)14時 |
通常価格 | |
---|---|---|---|---|---|
無投薬うなぎの長蒲焼ときざみセット | 9409円 | 9722円 | 9932円 | 10141円 | 10454円 |
鹿児島枕崎産ぶえんカツオの食べ比べセット | 4938円 | 5102円 | 5212円 | 5322円 | 5486円 |
対馬産煮穴子2枚セット | 5132円 | 5303円 | 5417円 | 5532円 | 5702円 |
天然インド鮪食べ比べセット | 10260円 | 10602円 | 10830円 | 11058円 | 11400円 |
濃厚でコク旨北海しまえび(11〜15尾)2箱セット | 6269円 | 6479円 | 6618円 | 6758円 | 6966円 |
干物 5種セット | 4262円 | 4403円 | 4498円 | 4592円 | 4735円 |
蔵王和牛・蔵王牛ロースすき焼食べ比べ | 8942円 | 9240円 | 9439円 | 9638円 | 9936円 |
近江牛ロービー+牛みすじステーキ用ローストビーフセット | 10566円 | 10918円 | 11153円 | 11388円 | 11740円 |
平田牧場 金華豚しゃぶしゃぶセット | 5630円 | 5818円 | 5942円 | 6067円 | 6255円 |
スモークハウスファイン ソーセージ&ベーコンセット | 4868円 | 5030円 | 5139円 | 5247円 | 5409円 |
サーロインステーキセット | 7453円 | 7701円 | 7868円 | 8033円 | 8281円 |
阿波尾鶏焼き鳥セット | 6610円 | 6830円 | 6977円 | 7124円 | 7344円 |
越後鶴亀 ぜいたく飲み比べセット | 5371円 | 5550円 | 5669円 | 5788円 | 5968円 |
世界で愛される日本の地ビール5本セット | 3639円 | 3760円 | 3840円 | 3922円 | 4043円 |
六甲ビール6本オリジナルセット | 4752円 | 4910円 | 5016円 | 5122円 | 5280円 |
醸し人九平次 別誂(純米大吟醸) ※こちらの商品は割引適用外です。 | 5768円 | 5768円 | 5768円 | 5768円 | 5768円 |
醸し人九平次 飲み比べセット(純米酒) | 5827円 | 6020円 | 6150円 | 6279円 | 6474円 |
TOKYO BLUES クラフトビール飲み比べセット | 4237円 | 4378円 | 4473円 | 4567円 | 4708円 |
逸酒創伝 クラフトビール12本詰め合わせ | 5902円 | 6098円 | 6229円 | 6360円 | 6557円 |
都農ワイン2種セット | 6589円 | 6809円 | 6955円 | 7102円 | 7322円 |
ART Drink麦焼酎3本セット | 4324円 | 4468円 | 4565円 | 4661円 | 4805円 |
OVALE お酒のケーキ5種セット | 3393円 | 3507円 | 3581円 | 3657円 | 3770円 |
長野県産 市田柿 紅熟柿 | 3869円 | 3997円 | 4083円 | 4170円 | 4298円 |
阿蘇天然アイス 父の日ギフトセット | 4160円 | 4298円 | 4391円 | 4484円 | 4622円 |
麺匠武生八割そば・五割そば味くらべセット | 4160円 | 4298円 | 4391円 | 4484円 | 4622円 |
紅葉堂 カステラ2種セット | 4090円 | 4226円 | 4318円 | 4409円 | 4545円 |
やまいも仕立てのもなかアイスと茶そばセット | 5249円 | 5424円 | 5540円 | 5657円 | 5832円 |
価格は全て、税込・送料込です。
※一部割引適用外の商品がございます。
※売り切れ次第販売終了となりますので、あらかじめご了承ください。